
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 522 | 4572 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 521 | 5621 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 520 | 2194 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | HKLT - 519 | 1820 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 518 | 2143 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 517 | 2381 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 516 | 5572 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 515 | 5577 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 514 | 0944 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 513 | 2871 |
